| 所在地 | 松江市乃木福富町字大水口296番2外13筆 |
| 価 格 | 1,304万円~1,599万円(坪15万2,985円~23万2,876円) |
| 区 画 | 総区画6区画 |
土地面積 | 200.44㎡~345.52㎡(60.63坪~104.52坪) |
開発総面積 | 2,408.44㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 |
地 目 | 宅地 |
現 況 | 畑雑草地、ほぼ平坦地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引形態 | 売主 |
工事完了予定年月日 | 令和7年12月31日予定 |
道路幅員 | 約6m舗装道路 |
私道負担 | 無し |
交通 | 一畑バス福富団地入口まで徒歩2分 |
設備 | 電気(中国電力)、ガス(プロパン)、公営水道、 排水(雨水は開発道路内の道路側溝に接続・汚水は県道内(歩道)に下水管を埋設し、これに接続) |
水道利用加入分担金 | 143,000円 |
校 区 | 松江市立乃木小学校(徒歩16分~17分)、松江市立湖南中学校(徒歩27分~28分) |
建築条件 | あり |
| 備 考 | 開発許可番号:指令都開第62号R7.3.27/(公社)島根県宅地建物取引業協会会員 ※価格、面積は確定測量により変更になる場合があります。 |
| 所在地 | 松江市八雲町東岩坂64-29 |
| 価 格 | 680万円 |
| 区 画 | 17号地 |
土地面積 | 195.05㎡(59坪) |
用途地域 | 無指定地域 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
地 目 | 宅地 |
現 況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引形態 | 売主 |
引渡し | 即時 |
道路幅員 | 北側市道(幅員6m) |
私道負担 | 無し |
設備 | 上水道、下水道 |
校 区 | 松江市立八雲小学校、松江市立八雲中学校 |
建築条件 | あり |
備 考 | 八雲バスターミナルより徒歩10分 |
| 所在地 | 松江市上乃木3丁目545番5 |
| 価 格 | 1,400万円(坪20.0万円) |
| 区 画 | 1区画 |
| 土地面積 | 231.41㎡(70坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現 況 | 更地 |
| 引渡し | 即時 |
| 校 区 | 松江市立乃木小学校、松江市立湖南中学校 |
| 備 考 | 公共上下水道、電気、プロパン、建築条件付。 病院、コンビニ、スーパー等が近くにあり、交通の便も良し。 最寄りのバス停まで徒歩2分☆ |
| 所在地 | 松江市東津田町2246-22 |
| 価 格 | 598万円(坪12.20万円) |
| 区 画 | 1区画 |
| 土地面積 | 162㎡(49坪) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現 況 | 更地 |
| 引渡し | 即時 |
| 校 区 | 松江市立津田小学校、松江市立第四中学校 |
| 備 考 | 公共下水道、建築条件付。 山陰道松江東インター近くなので、利便性も抜群。 ローソン松江東津田町南店、ウェルネス古志原店も徒歩圏内です。 |







